Opportunities
Every strategy signal becomes an opportunity with a lifecycle: CANDIDATE → QUALIFIED (trade-quality gates) → APPROVED (every risk layer, execution plan) → EXECUTED (entry filled), or REJECTED with structured reasons, or EXPIRED (approved but never filled). Confidence is an uncalibrated score.
| As of | Instrument | Dir | Strategy | Horizon | Confidence | Exp R | R:R | Event | Liq. | Scores m · t · x | Regime | USD f. after | State | Risk T·P·S | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-17 08:00Z MOCK | EUR/USD | LONG | fx.breakout | 4H-4D | 52 | +0.02 | 2.50 | 0.00 | +0.5 | −0.2 · +0.3 · +0.1 | +0.16 | −57% | rejected | TPS | |
| 11-16 22:00Z MOCK | ETHUSD | SHORT | crypto.trend | 1D-3W | 60 | n/a | 3.00 | 0.00 | +0.5 | +0.6 · +0.3 · +0.3 | +0.16 | −7% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-16 21:00Z MOCK | XAUUSD | LONG | cmd.momentum | 4H-3D | 53 | −0.07 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | 0.0 · +0.3 · −0.2 | +0.10 | −22% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-16 14:00Z MOCK | ETHUSD | SHORT | crypto.trend | 1D-3W | 59 | n/a | 3.00 | 0.40 | +1.0 | +0.6 · +0.4 · 0.0 | +0.16 | −6% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-16 13:00Z MOCK | EUR/USD | LONG | fx.breakout | 4H-4D | 47 | +0.02 | 2.50 | 0.80 | +1.0 | −0.2 · +0.4 · −0.2 | +0.18 | — | rejected | TPS | |
| 11-16 13:00Z MOCK | EUR/USD | SHORT | fx.mean_reversion | 4H-2D | 46 | n/a | 1.44 | 0.80 | +1.0 | +0.2 · +0.9 · −0.3 | +0.11 | — | rejected | TPS | |
| 11-16 06:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.momentum | 4H-3D | 57 | −0.04 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | +0.7 · +0.5 · 0.0 | +0.17 | −9% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-16 04:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.momentum | 4H-3D | 57 | −0.04 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | +0.7 · +0.5 · +0.1 | +0.17 | +37% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-16 02:00Z MOCK | GBP/USD | SHORT | fx.breakout | 4H-4D | 61 | +0.06 | 2.50 | 0.00 | −0.3 | +0.5 · +0.1 · −0.1 | +0.25 | +36% | executed | TPS | |
| 11-16 02:00Z MOCK | ETHUSD | SHORT | crypto.momentum | 4H-3D | 60 | −0.04 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | +0.7 · +0.4 · +0.1 | +0.18 | +38% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-16 02:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.momentum | 4H-3D | 57 | −0.04 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | +0.7 · +0.5 · +0.1 | +0.18 | +37% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-15 23:00Z MOCK | AUD/USD | SHORT | fx.mean_reversion | 4H-2D | 55 | n/a | 1.89 | 0.00 | +0.5 | +0.5 · +0.4 · 0.0 | −0.02 | +41% | rejected | TPS | |
| 11-15 23:00Z MOCK | USD/JPY | LONG | fx.breakout | 4H-4D | 51 | −0.11 | 2.50 | 0.00 | −0.3 | +0.2 · +0.6 · −0.2 | +0.23 | +15% | rejected | TPS | |
| 11-15 19:00Z MOCK | ETHUSD | SHORT | crypto.momentum | 4H-3D | 56 | −0.04 | 2.00 | 0.00 | −0.3 | +0.7 · +0.4 · +0.1 | +0.16 | −8% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-15 13:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.market_structure | 8H-4D | 60 | −0.08 | 2.00 | 0.00 | −0.3 | +0.6 · +0.3 · +0.1 | +0.29 | −8% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-15 13:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.momentum | 4H-3D | 60 | −0.04 | 2.00 | 0.00 | −0.3 | +0.6 · +0.5 · +0.1 | +0.20 | — | rejected | TPS | |
| 11-15 09:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.momentum | 4H-3D | 53 | −0.04 | 2.00 | 0.00 | −0.3 | +0.6 · +0.4 · 0.0 | +0.20 | −8% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-15 08:00Z MOCK | ETHUSD | SHORT | crypto.market_structure | 8H-4D | 54 | −0.10 | 2.00 | 0.00 | −0.3 | +0.6 · +0.5 · +0.1 | +0.28 | −8% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-15 08:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.market_structure | 8H-4D | 53 | −0.08 | 2.00 | 0.00 | −0.3 | +0.6 · +0.5 · 0.0 | +0.28 | −8% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-15 00:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.market_structure | 8H-4D | 52 | −0.08 | 2.00 | 0.00 | −0.3 | +0.6 · +0.4 · 0.0 | +0.25 | −7% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-14 23:00Z MOCK | ETHUSD | SHORT | crypto.market_structure | 8H-4D | 54 | −0.10 | 2.00 | 0.00 | −0.3 | +0.6 · +0.5 · 0.0 | +0.25 | −5% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-14 14:00Z MOCK | ETHUSD | SHORT | crypto.regime | 2D-3W | 62 | −0.10 | 3.00 | 0.00 | −0.3 | +0.4 · +0.4 · 0.0 | +0.16 | −6% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-14 14:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.regime | 2D-3W | 59 | n/a | 3.00 | 0.00 | −0.3 | +0.4 · +0.4 · −0.2 | +0.16 | −6% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-13 15:00Z MOCK | ETHUSD | LONG | crypto.trend | 1D-3W | 58 | n/a | 3.00 | 0.25 | +1.0 | −0.4 · +0.2 · +0.3 | +0.06 | −13% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-13 04:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.regime | 2D-3W | 63 | n/a | 3.00 | 0.00 | +0.5 | +0.5 · +0.4 · −0.3 | +0.16 | −32% | executed | TPS | |
| 11-13 04:00Z MOCK | ETHUSD | SHORT | crypto.regime | 2D-3W | 62 | −0.10 | 3.00 | 0.00 | +0.5 | +0.5 · +0.4 · −0.1 | +0.16 | −28% ◆ | executed | TPS | |
| 11-12 07:00Z MOCK | ETHUSD | LONG | crypto.market_structure | 8H-4D | 50 | −0.10 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | −0.3 · +0.3 · +0.4 | +0.28 | +44% | rejected | TPS | |
| 11-12 05:00Z MOCK | XAUUSD | LONG | cmd.macro_event | 4H-1W | 54 | +0.15 | 2.00 | 0.00 | −0.3 | +0.2 · +0.1 · +0.3 | +0.19 | +51% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-11 19:00Z MOCK | WTI | LONG | cmd.macro_event | 4H-1W | 52 | −0.06 | 2.00 | 0.13 | +1.0 | −0.3 · +0.5 · −0.1 | +0.20 | +28% | rejected | TPS | |
| 11-11 18:00Z MOCK | WTI | LONG | cmd.macro_event | 4H-1W | 51 | −0.06 | 2.00 | 0.40 | +1.0 | −0.3 · +0.6 · 0.0 | +0.22 | +30% | rejected | TPS | |
| 11-11 17:00Z MOCK | XAUUSD | LONG | cmd.macro_event | 4H-1W | 59 | +0.15 | 2.00 | 0.15 | +1.0 | +0.3 · +0.6 · +0.4 | +0.23 | +41% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-11 17:00Z MOCK | WTI | LONG | cmd.macro_event | 4H-1W | 50 | −0.06 | 2.00 | 0.67 | +1.0 | −0.3 · +0.6 · 0.0 | +0.23 | +33% | rejected | TPS | |
| 11-11 16:00Z MOCK | XAUUSD | LONG | cmd.macro_event | 4H-1W | 57 | +0.15 | 2.00 | 0.45 | +1.0 | +0.3 · +0.3 · +0.3 | +0.21 | +29% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-11 16:00Z MOCK | WTI | LONG | cmd.macro_event | 4H-1W | 48 | −0.06 | 2.00 | 0.80 | +1.0 | −0.3 · +0.6 · −0.1 | +0.21 | +48% | rejected | TPS | |
| 11-11 15:00Z MOCK | XAUUSD | LONG | cmd.breakout | 4H-4D | 58 | +0.11 | 2.50 | 0.75 | +1.0 | +0.2 · +0.7 · +0.3 | +0.44 | +59% ◆ | executed | TPS | |
| 11-11 15:00Z MOCK | WTI | LONG | cmd.breakout | 4H-4D | 57 | −0.02 | 2.50 | 0.80 | +1.0 | −0.3 · +0.8 · −0.1 | +0.44 | +40% | rejected | TPS | |
| 11-11 15:00Z MOCK | WTI | LONG | cmd.macro_event | 4H-1W | 54 | −0.06 | 2.00 | 0.80 | +1.0 | −0.3 · +0.6 · −0.1 | +0.18 | — | rejected | TPS | |
| 11-11 09:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.market_structure | 8H-4D | 56 | −0.08 | 2.00 | 0.14 | +0.5 | +0.4 · +0.7 · +0.2 | +0.29 | +72% | executed | TPS | |
| 11-10 21:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.market_structure | 8H-4D | 53 | −0.08 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | +0.3 · +0.3 · −0.1 | +0.28 | +75% | rejected | TPS | |
| 11-10 16:00Z MOCK | EUR/USD | LONG | fx.breakout | 4H-4D | 72 | +0.02 | 2.50 | 0.00 | +1.0 | +0.4 · +0.2 · +0.3 | +0.42 | +22% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-10 16:00Z MOCK | EUR/USD | LONG | fx.macro_regime | 2D-3W | 72 | n/a | 3.00 | 0.00 | +1.0 | +0.4 · 0.0 · +0.3 | +0.17 | — | rejected | TPS | |
| 11-10 16:00Z MOCK | USD/JPY | SHORT | fx.macro_regime | 2D-3W | 69 | n/a | 3.00 | 0.00 | +1.0 | +0.6 · 0.0 · +0.1 | +0.17 | +54% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-10 16:00Z MOCK | GBP/USD | LONG | fx.macro_regime | 2D-3W | 67 | n/a | 3.00 | 0.00 | +1.0 | +0.3 · 0.0 · +0.6 | +0.17 | +50% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-10 16:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.market_structure | 8H-4D | 57 | −0.08 | 2.00 | 0.00 | +1.0 | +0.2 · +0.4 · −0.1 | +0.28 | +77% | rejected | TPS | |
| 11-10 16:00Z MOCK | ETHUSD | SHORT | crypto.market_structure | 8H-4D | 53 | −0.10 | 2.00 | 0.00 | +1.0 | +0.2 · +0.3 · −0.2 | +0.28 | +79% | rejected | TPS | |
| 11-10 14:00Z MOCK | EUR/USD | LONG | fx.breakout | 4H-4D | 67 | +0.02 | 2.50 | 0.00 | +1.0 | +0.3 · +0.2 · +0.3 | +0.38 | +21% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-10 14:00Z MOCK | WTI | LONG | cmd.breakout | 4H-4D | 61 | −0.02 | 2.50 | 0.00 | +1.0 | −0.2 · −0.1 · 0.0 | +0.36 | +42% | rejected | TPS | |
| 11-10 14:00Z MOCK | AUD/USD | LONG | fx.breakout | 4H-4D | 54 | n/a | 2.50 | 0.00 | +1.0 | 0.0 · +0.6 · 0.0 | +0.38 | +40% | rejected | TPS | |
| 11-09 22:00Z MOCK | USD/JPY | SHORT | fx.momentum | 4H-3D | 55 | +0.06 | 2.00 | 0.00 | −1.0 | +0.4 · +0.2 · +0.1 | +0.08 | +38% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-09 18:00Z MOCK | ETHUSD | LONG | crypto.market_structure | 8H-4D | 59 | −0.10 | 2.00 | 0.00 | +1.0 | −0.3 · +0.4 · +0.3 | +0.26 | +58% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-09 18:00Z MOCK | WTI | LONG | cmd.breakout | 4H-4D | 57 | −0.02 | 2.50 | 0.00 | +1.0 | −0.4 · +0.5 · −0.4 | +0.39 | +54% | rejected | TPS | |
| 11-09 17:00Z MOCK | USD/JPY | SHORT | fx.trend_following | 1D-2W | 61 | −0.11 | 3.00 | 0.00 | +0.5 | +0.4 · +0.4 · +0.1 | +0.28 | +74% | executed | TPS | |
| 11-09 16:00Z MOCK | XAUUSD | SHORT | cmd.breakout | 4H-4D | 52 | +0.11 | 2.50 | 0.00 | +1.0 | −0.1 · +0.9 · −0.5 | +0.37 | +60% | rejected | TPS | |
| 11-09 12:00Z MOCK | EUR/USD | LONG | fx.breakout | 4H-4D | 60 | +0.02 | 2.50 | 0.00 | +0.5 | +0.1 · +0.2 · −0.1 | +0.39 | −51% | executed | TPS | |
| 11-09 10:00Z MOCK | BTCUSD | LONG | crypto.market_structure | 8H-4D | 51 | −0.08 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | −0.3 · +0.4 · +0.2 | +0.26 | +14% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-08 15:00Z MOCK | BTCUSD | LONG | crypto.market_structure | 8H-4D | 44 | −0.08 | 2.00 | 0.00 | −0.3 | −0.4 · +0.3 · +0.1 | +0.31 | +10% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-06 20:00Z MOCK | ETHUSD | SHORT | crypto.regime | 2D-3W | 69 | −0.10 | 3.00 | 0.00 | +1.0 | +0.5 · +0.5 · +0.3 | +0.16 | +44% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-06 20:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.regime | 2D-3W | 68 | n/a | 3.00 | 0.00 | +1.0 | +0.5 · +0.5 · +0.1 | +0.16 | +43% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-06 18:00Z MOCK | XAUUSD | LONG | cmd.macro_event | 4H-1W | 59 | +0.15 | 2.00 | 0.00 | +1.0 | −0.1 · −0.3 · +0.7 | +0.04 | +24% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-06 17:00Z MOCK | XAUUSD | LONG | cmd.macro_event | 4H-1W | 57 | +0.15 | 2.00 | 0.13 | +1.0 | −0.1 · +0.6 · +0.7 | +0.04 | +40% | executed | TPS | |
| 11-06 16:00Z MOCK | BTCUSD | LONG | crypto.market_structure | 8H-4D | 54 | −0.08 | 2.00 | 0.25 | +1.0 | −0.5 · +0.4 · −0.1 | +0.25 | +87% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-06 14:00Z MOCK | ETHUSD | SHORT | crypto.volatility | 4H-2D | 67 | −0.09 | 2.00 | 0.50 | +1.0 | +0.5 · +0.5 · +0.3 | +0.13 | +107% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-06 14:00Z MOCK | ETHUSD | SHORT | crypto.market_structure | 8H-4D | 67 | −0.10 | 2.00 | 0.50 | +1.0 | +0.5 · +0.3 · +0.3 | +0.20 | — | rejected | TPS | |
| 11-06 09:00Z MOCK | GBP/USD | SHORT | fx.breakout | 4H-4D | 65 | +0.06 | 2.50 | 0.27 | +0.5 | +0.5 · +0.3 · +0.3 | +0.19 | +121% | executed | TPS | |
| 11-06 05:00Z MOCK | WTI | SHORT | cmd.momentum | 4H-3D | 60 | +0.06 | 2.00 | 0.00 | −0.3 | +0.6 · +0.2 · +1.0 | +0.07 | +93% | executed | TPS | |
| 11-06 04:00Z MOCK | ETHUSD | SHORT | crypto.volatility | 4H-2D | 64 | −0.09 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | +0.5 · +0.4 · +0.4 | +0.12 | +82% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-06 04:00Z MOCK | ETHUSD | SHORT | crypto.market_structure | 8H-4D | 63 | −0.10 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | +0.5 · +0.3 · +0.4 | +0.19 | — | rejected | TPS | |
| 11-06 02:00Z MOCK | BTCUSD | LONG | crypto.volatility | 4H-2D | 50 | −0.07 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | −0.5 · +0.4 · −0.2 | +0.12 | +62% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-06 01:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.trend | 1D-3W | 63 | −0.07 | 3.00 | 0.00 | +0.5 | +0.5 · +0.6 · +0.1 | +0.04 | +74% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-06 00:00Z MOCK | BTCUSD | LONG | crypto.volatility | 4H-2D | 49 | −0.07 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | −0.5 · +0.2 · −0.2 | +0.12 | +62% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-05 22:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.momentum | 4H-3D | 58 | −0.04 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | +0.5 · +0.6 · +0.3 | +0.13 | +75% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-05 20:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.market_structure | 8H-4D | 60 | −0.08 | 2.00 | 0.00 | +1.0 | +0.5 · +0.2 · +0.3 | +0.17 | +78% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-05 19:00Z MOCK | ETHUSD | SHORT | crypto.volatility | 4H-2D | 62 | −0.09 | 2.00 | 0.00 | +1.0 | +0.5 · +0.3 · +0.7 | +0.12 | +80% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-05 16:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.momentum | 4H-3D | 61 | −0.04 | 2.00 | 0.00 | +1.0 | +0.5 · +0.6 · +0.4 | +0.12 | +75% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-05 13:00Z MOCK | EUR/USD | LONG | fx.mean_reversion | 4H-2D | 52 | n/a | 1.32 | 0.24 | +1.0 | −0.4 · +0.9 · −0.2 | +0.12 | −29% | rejected | TPS | |
| 11-05 09:00Z MOCK | GBP/USD | SHORT | fx.breakout | 4H-4D | 67 | +0.06 | 2.50 | 0.44 | +0.5 | +0.3 · +0.4 · +0.2 | +0.15 | +216% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-05 09:00Z MOCK | GBP/USD | SHORT | fx.momentum | 4H-3D | 64 | +0.06 | 2.00 | 0.44 | +0.5 | +0.3 · +0.3 · +0.2 | −0.15 | — | rejected | TPS | |
| 11-05 09:00Z MOCK | ETHUSD | SHORT | crypto.market_structure | 8H-4D | 60 | −0.10 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | +0.3 · +0.2 · +0.7 | +0.16 | +212% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-05 07:00Z MOCK | ETHUSD | SHORT | crypto.market_structure | 8H-4D | 59 | −0.10 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | +0.3 · +0.2 · +0.7 | +0.16 | +212% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-05 01:00Z MOCK | GBP/USD | SHORT | fx.momentum | 4H-3D | 57 | +0.06 | 2.00 | 0.00 | −0.3 | +0.2 · +0.2 · +0.2 | −0.17 | +197% ◆ | executed | TPS | |
| 11-05 00:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.volatility | 4H-2D | 54 | −0.07 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | +0.3 · +0.5 · +0.1 | +0.11 | +145% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-04 22:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.volatility | 4H-2D | 54 | −0.07 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | +0.3 · +0.6 · +0.2 | +0.11 | +146% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-04 18:00Z MOCK | GBP/USD | LONG | fx.mean_reversion | 4H-2D | 53 | n/a | 1.11 | 0.00 | +0.5 | −0.2 · +0.6 · −0.3 | +0.19 | +48% | rejected | TPS | |
| 11-04 18:00Z MOCK | ETHUSD | LONG | crypto.volatility | 4H-2D | 46 | −0.09 | 2.00 | 0.00 | +1.0 | −0.3 · +0.5 · −0.6 | +0.11 | +120% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-04 16:00Z MOCK | ETHUSD | LONG | crypto.volatility | 4H-2D | 45 | −0.09 | 2.00 | 0.00 | +1.0 | −0.4 · +0.6 · −0.6 | +0.11 | +121% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-04 12:00Z MOCK | USD/JPY | LONG | fx.mean_reversion | 4H-2D | 48 | n/a | 1.52 | 0.00 | +0.5 | −0.1 · +0.5 · −0.1 | +0.16 | +211% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-04 11:00Z MOCK | XAUUSD | LONG | cmd.macro_event | 4H-1W | 59 | +0.15 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | 0.0 · −0.4 · +0.2 | +0.06 | +37% | executed | TPS | |
| 11-04 09:00Z MOCK | EUR/USD | SHORT | fx.mean_reversion | 4H-2D | 60 | n/a | 1.81 | 0.00 | +0.5 | +0.1 · +0.1 · +0.2 | +0.15 | +142% | executed | TPS | |
| 11-04 09:00Z MOCK | GBP/USD | LONG | fx.breakout | 4H-4D | 58 | +0.06 | 2.50 | 0.00 | +0.5 | −0.1 · +0.3 · −0.1 | +0.16 | +57% | executed | TPS | |
| 11-04 04:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.momentum | 4H-3D | 62 | −0.04 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | +0.4 · +0.4 · +0.4 | +0.12 | +17% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-03 16:00Z MOCK | BTCUSD | LONG | crypto.volatility | 4H-2D | 48 | −0.07 | 2.00 | 0.00 | +1.0 | −0.2 · +0.9 · −0.4 | +0.11 | +14% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-03 16:00Z MOCK | ETHUSD | LONG | crypto.volatility | 4H-2D | 48 | −0.09 | 2.00 | 0.00 | +1.0 | −0.2 · +0.1 · −0.5 | +0.11 | +12% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-03 14:00Z MOCK | WTI | SHORT | cmd.macro_event | 4H-1W | 68 | −0.06 | 2.00 | 0.00 | +1.0 | +0.3 · −0.1 · +0.9 | +0.05 | +26% | executed | TPS | |
| 11-03 02:00Z MOCK | ETHUSD | SHORT | crypto.volatility | 4H-2D | 60 | −0.09 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | +0.3 · +0.5 · +0.7 | +0.11 | +38% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-03 01:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.trend | 1D-3W | 70 | −0.07 | 3.00 | 0.00 | +0.5 | +0.4 · +0.5 · +1.0 | +0.06 | +35% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-02 21:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.trend | 1D-3W | 70 | −0.07 | 3.00 | 0.00 | +0.5 | +0.4 · +0.6 · +1.0 | +0.05 | +34% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-02 20:00Z MOCK | BTCUSD | LONG | crypto.volatility | 4H-2D | 50 | −0.07 | 2.00 | 0.00 | +1.0 | −0.4 · +0.5 · −1.0 | +0.11 | +21% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-02 17:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.market_structure | 8H-4D | 71 | −0.08 | 2.00 | 0.27 | +1.0 | +0.4 · +0.4 · +1.0 | +0.16 | +40% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-02 17:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.volatility | 4H-2D | 70 | −0.07 | 2.00 | 0.27 | +1.0 | +0.4 · +0.5 · +1.0 | +0.11 | — | rejected | TPS | |
| 11-02 16:00Z MOCK | WTI | SHORT | cmd.breakout | 4H-4D | 68 | −0.02 | 2.50 | 0.24 | +1.0 | +0.3 · +0.7 · +0.9 | +0.10 | +42% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-02 16:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.volatility | 4H-2D | 63 | −0.07 | 2.00 | 0.40 | +1.0 | +0.3 · +0.3 · +1.0 | +0.11 | +39% ◆ | rejected | TPS | |
| 11-02 13:00Z MOCK | GBP/USD | SHORT | fx.trend_following | 1D-2W | 63 | n/a | 3.00 | 0.58 | +1.0 | +0.3 · +0.4 · +0.1 | +0.02 | +52% | rejected | TPS | |
| 11-01 23:00Z MOCK | GBP/USD | SHORT | fx.momentum | 4H-3D | 56 | +0.06 | 2.00 | 0.00 | −0.3 | +0.2 · +0.4 · 0.0 | −0.12 | +108% | rejected | TPS | |
| 11-01 10:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.regime | 2D-3W | 66 | n/a | 3.00 | 0.00 | −0.3 | +0.4 · +0.4 · +1.0 | +0.15 | +24% | executed | TPS | |
| 11-01 10:00Z MOCK | ETHUSD | SHORT | crypto.regime | 2D-3W | 63 | −0.10 | 3.00 | 0.00 | −0.3 | +0.3 · +0.4 · +0.6 | +0.15 | +29% ◆ | executed | TPS | |
| 10-31 17:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.trend | 1D-3W | 66 | −0.07 | 3.00 | 0.00 | −0.3 | +0.3 · +0.7 · +1.0 | +0.03 | +54% ◆ | rejected | TPS | |
| 10-31 17:00Z MOCK | ETHUSD | SHORT | crypto.trend | 1D-3W | 63 | n/a | 3.00 | 0.00 | −0.3 | +0.3 · +0.6 · +0.6 | +0.03 | +54% ◆ | rejected | TPS | |
| 10-31 01:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.market_structure | 8H-4D | 64 | −0.08 | 2.00 | 0.00 | −0.3 | +0.3 · +0.6 · +1.0 | +0.18 | +50% ◆ | rejected | TPS | |
| 10-31 00:00Z MOCK | ETHUSD | SHORT | crypto.market_structure | 8H-4D | 56 | −0.10 | 2.00 | 0.00 | −0.3 | +0.3 · +0.4 · +0.6 | +0.17 | +52% ◆ | rejected | TPS | |
| 10-30 20:00Z MOCK | ETHUSD | SHORT | crypto.market_structure | 8H-4D | 60 | −0.10 | 2.00 | 0.00 | +1.0 | +0.3 · +0.3 · +0.6 | +0.14 | +54% ◆ | rejected | TPS | |
| 10-30 11:00Z MOCK | ETHUSD | SHORT | crypto.market_structure | 8H-4D | 61 | −0.10 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | +0.2 · +0.3 · +0.6 | +0.13 | −40% ◆ | executed | TPS | |
| 10-30 07:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.market_structure | 8H-4D | 66 | −0.08 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | +0.2 · +0.5 · +1.0 | +0.15 | −71% | executed | TPS | |
| 10-30 07:00Z MOCK | WTI | SHORT | cmd.momentum | 4H-3D | 58 | +0.06 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | +0.1 · +0.6 · −0.1 | +0.06 | −54% | executed | TPS | |
| 10-30 02:00Z MOCK | USD/JPY | SHORT | fx.momentum | 4H-3D | 55 | +0.06 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | 0.0 · +0.5 · −0.3 | −0.16 | −91% | executed | TPS | |
| 10-30 02:00Z MOCK | WTI | SHORT | cmd.momentum | 4H-3D | 54 | +0.06 | 2.00 | 0.15 | −0.3 | +0.1 · +0.2 · −0.2 | +0.07 | −77% | rejected | TPS | |
| 10-30 00:00Z MOCK | WTI | SHORT | cmd.momentum | 4H-3D | 54 | +0.06 | 2.00 | 0.12 | −0.3 | +0.1 · +0.2 · −0.2 | +0.08 | +14% | rejected | TPS | |
| 10-29 15:00Z MOCK | EUR/USD | LONG | fx.mean_reversion | 4H-2D | 56 | n/a | 1.30 | 0.40 | +1.0 | 0.0 · +0.6 · 0.0 | +0.10 | −77% | rejected | TPS | |
| 10-29 13:00Z MOCK | EUR/USD | SHORT | fx.breakout | 4H-4D | 51 | +0.02 | 2.50 | 0.80 | +1.0 | 0.0 · +0.5 · −0.1 | +0.17 | — | rejected | TPS | |
| 10-29 13:00Z MOCK | EUR/USD | LONG | fx.mean_reversion | 4H-2D | 49 | n/a | 1.06 | 0.80 | +1.0 | 0.0 · +0.3 · +0.1 | +0.13 | — | rejected | TPS | |
| 10-29 12:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.momentum | 4H-3D | 63 | −0.04 | 2.00 | 0.40 | +0.5 | +0.1 · +0.4 · +1.0 | +0.12 | +10% | rejected | TPS | |
| 10-29 12:00Z MOCK | ETHUSD | SHORT | crypto.market_structure | 8H-4D | 58 | −0.10 | 2.00 | 0.40 | +0.5 | +0.1 · +0.4 · +0.3 | +0.14 | +12% | rejected | TPS | |
| 10-29 11:00Z MOCK | WTI | SHORT | cmd.momentum | 4H-3D | 55 | +0.06 | 2.00 | 0.20 | +0.5 | +0.1 · +0.2 · −0.3 | +0.07 | +28% | rejected | TPS | |
| 10-29 10:00Z MOCK | GBP/USD | LONG | fx.mean_reversion | 4H-2D | 56 | n/a | 1.43 | 0.51 | +0.5 | +0.1 · +0.4 · +0.2 | +0.16 | −40% | rejected | TPS | |
| 10-29 07:00Z MOCK | ETHUSD | SHORT | crypto.momentum | 4H-3D | 59 | −0.04 | 2.00 | 0.04 | +0.5 | 0.0 · +0.5 · +0.1 | +0.12 | −43% ◆ | rejected | TPS | |
