ΔDELTAMOCKPAPERSHADOWLIVESandboxKill offUnlock
UTC --:--NY --:--LDN --:--TKY --:--IST --:--
MOCK DATA — every price, event and result on this screen comes from Delta's synthetic world. None of it is a market price or evidence of real-market edge.

Opportunities

Every strategy signal becomes an opportunity with a lifecycle: CANDIDATE → QUALIFIED (trade-quality gates) → APPROVED (every risk layer, execution plan) → EXECUTED (entry filled), or REJECTED with structured reasons, or EXPIRED (approved but never filled). Confidence is an uncalibrated score.

all 197candidate 0qualified 0approved 0rejected 164executed 33expired 024h72h7d30d
Opportunities33 shown · last 30d
As ofInstrumentDirStrategyHorizonConfidenceExp RR:REventLiq.Scores m · t · xRegimeUSD f. afterStateRisk T·P·SReasons
11-16 02:00Z MOCKGBP/USDSHORTfx.breakout4H-4D61+0.062.500.00−0.3+0.5 · +0.1 · −0.1+0.25+36%executedTPSentry order filled 32000 @ 1.42952
11-13 04:00Z MOCKBTCUSDSHORTcrypto.regime2D-3W63n/a3.000.00+0.5+0.5 · +0.4 · −0.3+0.16−32%executedTPSentry order filled 0.051 @ 45470.3
11-13 04:00Z MOCKETHUSDSHORTcrypto.regime2D-3W62−0.103.000.00+0.5+0.5 · +0.4 · −0.1+0.16−28% ◆executedTPSentry order filled 0.9 @ 1434.98
11-11 15:00Z MOCKXAUUSDLONGcmd.breakout4H-4D58+0.112.500.75+1.0+0.2 · +0.7 · +0.3+0.44+59% ◆executedTPSentry order filled 7 @ 2006.15
11-11 09:00Z MOCKBTCUSDSHORTcrypto.market_structure8H-4D56−0.082.000.14+0.5+0.4 · +0.7 · +0.2+0.29+72%executedTPSentry order filled 0.061 @ 46842.7
11-09 17:00Z MOCKUSD/JPYSHORTfx.trend_following1D-2W61−0.113.000.00+0.5+0.4 · +0.4 · +0.1+0.28+74%executedTPSentry order filled 22000 @ 156.01
11-09 12:00Z MOCKEUR/USDLONGfx.breakout4H-4D60+0.022.500.00+0.5+0.1 · +0.2 · −0.1+0.39−51%executedTPSentry order filled 53000 @ 1.24633
11-06 17:00Z MOCKXAUUSDLONGcmd.macro_event4H-1W57+0.152.000.13+1.0−0.1 · +0.6 · +0.7+0.04+40%executedTPSentry order filled 42 @ 1959.46
11-06 09:00Z MOCKGBP/USDSHORTfx.breakout4H-4D65+0.062.500.27+0.5+0.5 · +0.3 · +0.3+0.19+121%executedTPSentry order filled 62000 @ 1.44305
11-06 05:00Z MOCKWTISHORTcmd.momentum4H-3D60+0.062.000.00−0.3+0.6 · +0.2 · +1.0+0.07+93%executedTPSentry order filled 180 @ 116.198
11-05 01:00Z MOCKGBP/USDSHORTfx.momentum4H-3D57+0.062.000.00−0.3+0.2 · +0.2 · +0.2−0.17+197% ◆executedTPSentry order filled 42000 @ 1.45162
11-04 11:00Z MOCKXAUUSDLONGcmd.macro_event4H-1W59+0.152.000.00+0.50.0 · −0.4 · +0.2+0.06+37%executedTPSentry order filled 15 @ 1978.24
11-04 09:00Z MOCKEUR/USDSHORTfx.mean_reversion4H-2D60n/a1.810.00+0.5+0.1 · +0.1 · +0.2+0.15+142%executedTPSentry order filled 123000 @ 1.24148
11-04 09:00Z MOCKGBP/USDLONGfx.breakout4H-4D58+0.062.500.00+0.5−0.1 · +0.3 · −0.1+0.16+57%executedTPSentry order filled 63000 @ 1.4579
11-03 14:00Z MOCKWTISHORTcmd.macro_event4H-1W68−0.062.000.00+1.0+0.3 · −0.1 · +0.9+0.05+26%executedTPSentry order filled 110 @ 117.899
11-01 10:00Z MOCKBTCUSDSHORTcrypto.regime2D-3W66n/a3.000.00−0.3+0.4 · +0.4 · +1.0+0.15+24%executedTPSentry order filled 0.118 @ 47760.6
11-01 10:00Z MOCKETHUSDSHORTcrypto.regime2D-3W63−0.103.000.00−0.3+0.3 · +0.4 · +0.6+0.15+29% ◆executedTPSentry order filled 1.74 @ 1446.02
10-30 11:00Z MOCKETHUSDSHORTcrypto.market_structure8H-4D61−0.102.000.00+0.5+0.2 · +0.3 · +0.6+0.13−40% ◆executedTPSentry order filled 5.14 @ 1487
10-30 07:00Z MOCKBTCUSDSHORTcrypto.market_structure8H-4D66−0.082.000.00+0.5+0.2 · +0.5 · +1.0+0.15−71%executedTPSentry order filled 0.326 @ 48849.2
10-30 07:00Z MOCKWTISHORTcmd.momentum4H-3D58+0.062.000.00+0.5+0.1 · +0.6 · −0.1+0.06−54%executedTPSentry order filled 140 @ 121.277
10-30 02:00Z MOCKUSD/JPYSHORTfx.momentum4H-3D55+0.062.000.00+0.50.0 · +0.5 · −0.3−0.16−91%executedTPSentry order filled 67000 @ 157.354
10-27 17:00Z MOCKETHUSDSHORTcrypto.market_structure8H-4D57−0.102.000.08+1.00.0 · +0.3 · −0.2+0.19−32%executedTPSentry order filled 3.53 @ 1733.83
10-27 13:00Z MOCKAUD/USDLONGfx.momentum4H-3D61+0.012.000.45+1.0+0.3 · +0.3 · +0.2−0.02−37%executedTPSentry order filled 78000 @ 0.802152
10-27 06:00Z MOCKBTCUSDLONGcrypto.trend1D-3W60−0.073.000.00+0.50.0 · +0.5 · −0.1+0.090%executedTPSentry order filled 0.101 @ 55047.2
10-23 16:00Z MOCKETHUSDLONGcrypto.volatility4H-2D58−0.092.000.00+1.0−0.2 · +0.2 · +0.1+0.11−16% ◆executedTPSentry order filled 3.28 @ 1802.74
10-23 15:00Z MOCKWTISHORTcmd.breakout4H-4D66−0.022.500.00+1.0+0.4 · +0.2 · +0.3+0.10−10%executedTPSentry order filled 150 @ 128.042
10-23 14:00Z MOCKBTCUSDLONGcrypto.volatility4H-2D57−0.072.000.00+1.0−0.2 · +0.4 · −0.1+0.12−13%executedTPSentry order filled 0.226 @ 53758.7
10-23 12:00Z MOCKETHUSDSHORTcrypto.volatility4H-2D59−0.092.000.00+0.5+0.2 · +0.2 · −0.1+0.13−6%executedTPSentry order filled 4.73 @ 1757.95
10-22 10:00Z MOCKXAUUSDLONGcmd.macro_event4H-1W63+0.152.000.00+0.5+0.2 · −0.4 · +0.4+0.13−10%executedTPSentry order filled 15 @ 1968.52
10-21 08:00Z MOCKEUR/USDSHORTfx.momentum4H-3D58+0.072.000.16+0.50.0 · +0.3 · +0.2−0.06+130%executedTPSentry order filled 78000 @ 1.23384
10-19 08:00Z MOCKWTISHORTcmd.breakout4H-4D61−0.022.500.00+0.5+0.4 · +0.5 · +0.1+0.21+9%executedTPSentry order filled 130 @ 132.717
10-19 05:00Z MOCKETHUSDSHORTcrypto.momentum4H-3D63−0.042.000.00+0.5+0.4 · +0.5 · +0.2+0.16+5% ◆executedTPSentry order filled 2.86 @ 1762.65
10-19 03:00Z MOCKBTCUSDSHORTcrypto.momentum4H-3D65−0.042.000.00+0.5+0.4 · +0.6 · +0.5+0.15+3%executedTPSentry order filled 0.209 @ 53188.7

◆ joins a correlated cluster of open positions (sign-adjusted correlation ≥ threshold).