Opportunities
Every strategy signal becomes an opportunity with a lifecycle: CANDIDATE → QUALIFIED (trade-quality gates) → APPROVED (every risk layer, execution plan) → EXECUTED (entry filled), or REJECTED with structured reasons, or EXPIRED (approved but never filled). Confidence is an uncalibrated score.
| As of | Instrument | Dir | Strategy | Horizon | Confidence | Exp R | R:R | Event | Liq. | Scores m · t · x | Regime | USD f. after | State | Risk T·P·S | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-16 23:00Z MOCK | XAUUSD | SHORT | cmd.macro_event | 4H-1W | 53 | +0.15 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | 0.0 · +0.7 · +0.2 | +0.12 | — | rejected | — | |
| 09-16 22:00Z MOCK | XAUUSD | SHORT | cmd.macro_event | 4H-1W | 52 | +0.15 | 2.00 | 0.10 | +0.5 | 0.0 · +0.7 · +0.2 | +0.12 | — | rejected | — | |
| 09-16 20:00Z MOCK | USD/JPY | SHORT | fx.mean_reversion | 4H-2D | 51 | n/a | 1.89 | 0.67 | +0.5 | +0.3 · +0.6 · +0.2 | −0.09 | — | rejected | — | |
| 09-16 20:00Z MOCK | XAUUSD | SHORT | cmd.macro_event | 4H-1W | 48 | +0.15 | 2.00 | 0.67 | +0.5 | 0.0 · +0.7 · +0.1 | +0.12 | — | rejected | — | |
| 09-16 19:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.momentum | 4H-3D | 57 | −0.04 | 2.00 | 0.80 | +1.0 | +0.2 · +0.4 · +0.7 | +0.11 | — | rejected | — | |
| 09-16 19:00Z MOCK | WTI | SHORT | cmd.breakout | 4H-4D | 55 | −0.02 | 2.50 | 0.50 | +0.5 | +0.2 · +0.8 · +0.2 | +0.09 | — | rejected | — | |
| 09-16 19:00Z MOCK | XAUUSD | SHORT | cmd.breakout | 4H-4D | 47 | +0.11 | 2.50 | 1.00 | +0.5 | −0.1 · +0.9 · 0.0 | +0.09 | — | rejected | — | |
| 09-16 18:00Z MOCK | ETHUSD | SHORT | crypto.momentum | 4H-3D | 60 | −0.04 | 2.00 | 0.80 | +1.0 | +0.1 · +0.4 · +0.6 | +0.09 | — | rejected | — | |
| 09-16 18:00Z MOCK | WTI | SHORT | cmd.macro_event | 4H-1W | 58 | −0.06 | 2.00 | 0.50 | +1.0 | 0.0 · +0.7 · +0.1 | +0.14 | — | rejected | — | |
| 09-16 17:00Z MOCK | WTI | SHORT | cmd.macro_event | 4H-1W | 59 | −0.06 | 2.00 | 0.45 | +1.0 | 0.0 · +0.7 · +0.2 | +0.14 | — | rejected | — | |
| 09-16 16:00Z MOCK | WTI | SHORT | cmd.breakout | 4H-4D | 64 | −0.02 | 2.50 | 0.67 | +1.0 | 0.0 · +0.6 · +0.2 | +0.03 | — | rejected | — | |
| 09-16 16:00Z MOCK | WTI | SHORT | cmd.macro_event | 4H-1W | 63 | −0.06 | 2.00 | 0.67 | +1.0 | 0.0 · +0.7 · +0.2 | +0.14 | — | rejected | — | |
| 09-16 10:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.market_structure | 8H-4D | 64 | −0.08 | 2.00 | 0.25 | +0.5 | 0.0 · +0.5 · +0.3 | +0.17 | — | rejected | — | |
| 09-16 10:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.volatility | 4H-2D | 64 | −0.07 | 2.00 | 0.25 | +0.5 | 0.0 · −0.1 · +0.3 | +0.15 | — | rejected | — | |
| 09-16 10:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.momentum | 4H-3D | 64 | −0.04 | 2.00 | 0.25 | +0.5 | 0.0 · +0.5 · +0.3 | +0.09 | — | rejected | — | |
| 09-16 09:00Z MOCK | ETHUSD | SHORT | crypto.market_structure | 8H-4D | 60 | −0.10 | 2.00 | 0.18 | +0.5 | −0.1 · +0.3 · +0.6 | +0.16 | — | rejected | — | |
| 09-16 09:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.volatility | 4H-2D | 58 | −0.07 | 2.00 | 0.18 | +0.5 | −0.1 · 0.0 · +0.3 | +0.15 | — | rejected | — | |
| 09-16 07:00Z MOCK | EUR/USD | LONG | fx.momentum | 4H-3D | 62 | +0.07 | 2.00 | 0.24 | +0.5 | +0.6 · +0.5 · +0.2 | −0.19 | — | rejected | — | |
| 09-16 06:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.momentum | 4H-3D | 57 | −0.04 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | −0.1 · +0.5 · +0.3 | +0.09 | — | rejected | — | |
| 09-15 18:00Z MOCK | GBP/USD | SHORT | fx.mean_reversion | 4H-2D | 51 | n/a | 1.57 | 0.00 | +0.5 | −0.6 · +0.2 · −0.2 | +0.35 | — | rejected | — | |
| 09-15 16:00Z MOCK | GBP/USD | SHORT | fx.mean_reversion | 4H-2D | 51 | n/a | 1.35 | 0.00 | +0.5 | −0.6 · +0.3 · −0.2 | +0.33 | — | rejected | — | |
| 09-15 15:00Z MOCK | EUR/USD | SHORT | fx.mean_reversion | 4H-2D | 52 | n/a | 1.50 | 0.00 | +1.0 | −0.6 · +0.3 · −0.5 | +0.34 | — | rejected | — | |
| 09-15 12:00Z MOCK | EUR/USD | SHORT | fx.mean_reversion | 4H-2D | 50 | n/a | 1.25 | 0.00 | +1.0 | −0.6 · +0.3 · −0.7 | +0.34 | — | rejected | — | |
| 09-14 19:00Z MOCK | XAUUSD | SHORT | cmd.breakout | 4H-4D | 59 | +0.11 | 2.50 | 0.00 | +0.5 | 0.0 · −0.1 · −0.2 | +0.02 | — | rejected | — | |
| 09-14 17:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.trend | 1D-3W | 62 | −0.07 | 3.00 | 0.00 | +1.0 | −0.1 · +0.3 · +0.1 | +0.06 | — | rejected | — | |
| 09-14 11:00Z MOCK | BTCUSD | LONG | crypto.volatility | 4H-2D | 58 | −0.07 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | +0.1 · +0.4 · −0.1 | +0.11 | — | rejected | — | |
| 09-14 10:00Z MOCK | BTCUSD | LONG | crypto.volatility | 4H-2D | 57 | −0.07 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | 0.0 · +0.1 · −0.1 | +0.11 | — | rejected | — | |
| 09-14 05:00Z MOCK | USD/JPY | LONG | fx.mean_reversion | 4H-2D | 51 | n/a | 1.76 | 0.00 | +0.5 | −0.3 · +0.1 · −0.6 | +0.22 | — | rejected | — | |
| 09-13 10:00Z MOCK | ETHUSD | SHORT | crypto.volatility | 4H-2D | 49 | −0.09 | 2.00 | 0.00 | −0.3 | 0.0 · +0.5 · +0.3 | +0.13 | — | rejected | — | |
| 09-12 00:00Z MOCK | ETHUSD | LONG | crypto.market_structure | 8H-4D | 52 | −0.10 | 2.00 | 0.00 | −0.3 | −0.2 · +0.4 · −0.1 | +0.19 | — | rejected | — | |
| 09-11 10:00Z MOCK | AUD/USD | LONG | fx.momentum | 4H-3D | 61 | +0.01 | 2.00 | 0.18 | +0.5 | +0.4 · +0.3 · +0.4 | −0.27 | — | rejected | — | |
| 09-11 03:00Z MOCK | AUD/USD | LONG | fx.momentum | 4H-3D | 70 | +0.01 | 2.00 | 0.00 | +1.0 | +0.3 · +0.4 · +0.5 | −0.17 | — | rejected | — | |
| 09-11 02:00Z MOCK | GBP/USD | LONG | fx.momentum | 4H-3D | 54 | +0.06 | 2.00 | 0.00 | −0.3 | +0.4 · +0.3 · +0.3 | −0.18 | — | rejected | — | |
| 09-10 21:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.market_structure | 8H-4D | 65 | −0.08 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | +0.2 · +0.4 · −0.2 | +0.26 | — | rejected | — | |
| 09-10 21:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.volatility | 4H-2D | 65 | −0.07 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | +0.2 · +0.5 · −0.2 | +0.18 | — | rejected | — | |
| 09-09 14:00Z MOCK | BTCUSD | LONG | crypto.volatility | 4H-2D | 57 | −0.07 | 2.00 | 0.42 | +1.0 | −0.2 · +0.7 · +0.1 | +0.16 | — | rejected | — | |
| 09-09 14:00Z MOCK | AUD/USD | SHORT | fx.mean_reversion | 4H-2D | 48 | n/a | 1.16 | 0.83 | +1.0 | −0.2 · +0.8 · −0.5 | −0.09 | — | rejected | — | |
| 09-09 14:00Z MOCK | EUR/USD | SHORT | fx.mean_reversion | 4H-2D | 47 | n/a | 1.08 | 0.83 | +1.0 | −0.2 · +0.6 · −0.5 | −0.09 | — | rejected | — | |
| 09-09 14:00Z MOCK | GBP/USD | SHORT | fx.mean_reversion | 4H-2D | 42 | n/a | 1.77 | 0.83 | +1.0 | −0.2 · +0.8 · −0.3 | −0.09 | — | rejected | — | |
| 09-09 13:00Z MOCK | ETHUSD | LONG | crypto.volatility | 4H-2D | 47 | −0.09 | 2.00 | 0.50 | +1.0 | −0.3 · +0.7 · −0.7 | +0.16 | — | rejected | — | |
| 09-09 12:00Z MOCK | ETHUSD | LONG | crypto.volatility | 4H-2D | 44 | −0.09 | 2.00 | 0.50 | +0.5 | −0.3 · +0.5 · −0.7 | +0.14 | — | rejected | — | |
| 09-09 09:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.volatility | 4H-2D | 61 | −0.07 | 2.00 | 0.23 | +0.5 | +0.4 · +0.5 · +0.2 | +0.15 | — | rejected | — | |
| 09-09 06:00Z MOCK | ETHUSD | SHORT | crypto.momentum | 4H-3D | 59 | −0.04 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | +0.4 · +0.6 · +0.7 | +0.19 | — | rejected | — | |
| 09-08 21:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.momentum | 4H-3D | 65 | −0.04 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | +0.4 · +0.5 · +0.6 | +0.17 | — | rejected | — | |
| 09-08 09:00Z MOCK | ETHUSD | SHORT | crypto.volatility | 4H-2D | 59 | −0.09 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | +0.4 · +0.3 · +0.8 | +0.20 | — | rejected | — | |
| 09-07 16:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.momentum | 4H-3D | 61 | −0.04 | 2.00 | 0.00 | +1.0 | +0.3 · +0.6 · +1.0 | +0.20 | — | rejected | — | |
| 09-07 09:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.market_structure | 8H-4D | 65 | −0.08 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | +0.4 · +0.4 · +1.0 | +0.29 | — | rejected | — | |
| 09-07 05:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.momentum | 4H-3D | 67 | −0.04 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | +0.3 · +0.6 · +1.0 | +0.22 | — | rejected | — | |
| 09-07 04:00Z MOCK | GBP/USD | LONG | fx.momentum | 4H-3D | 52 | +0.06 | 2.00 | 0.00 | −0.3 | 0.0 · +0.7 · +0.5 | +0.02 | — | rejected | — | |
| 09-06 05:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.market_structure | 8H-4D | 61 | −0.08 | 2.00 | 0.00 | −0.3 | +0.5 · +0.5 · +0.1 | +0.37 | — | rejected | — | |
| 09-06 04:00Z MOCK | BTCUSD | SHORT | crypto.momentum | 4H-3D | 60 | −0.04 | 2.00 | 0.00 | −0.3 | +0.4 · +0.4 · +0.1 | +0.27 | — | rejected | — | |
| 09-04 20:00Z MOCK | AUD/USD | LONG | fx.momentum | 4H-3D | 58 | +0.01 | 2.00 | 0.00 | +0.5 | −0.1 · +0.5 · +0.2 | +0.14 | — | rejected | — | |
| 09-04 15:00Z MOCK | AUD/USD | LONG | fx.momentum | 4H-3D | 63 | +0.01 | 2.00 | 0.50 | +1.0 | −0.1 · +0.3 · +0.1 | +0.14 | — | rejected | — | |
| 09-04 13:00Z MOCK | XAUUSD | LONG | cmd.breakout | 4H-4D | 62 | +0.11 | 2.50 | 0.80 | +1.0 | 0.0 · +0.7 · +0.3 | +0.46 | — | rejected | — | |
| 09-04 13:00Z MOCK | USD/JPY | SHORT | fx.breakout | 4H-4D | 58 | −0.11 | 2.50 | 1.00 | +1.0 | +0.1 · +0.7 · +0.5 | +0.47 | — | rejected | — | |
| 09-04 13:00Z MOCK | ETHUSD | SHORT | crypto.market_structure | 8H-4D | 52 | −0.10 | 2.00 | 0.50 | +1.0 | +0.3 · +0.5 · −0.3 | +0.33 | — | rejected | — | |
| 09-04 13:00Z MOCK | EUR/USD | LONG | fx.breakout | 4H-4D | 51 | +0.02 | 2.50 | 1.00 | +1.0 | 0.0 · +0.8 · −0.1 | +0.47 | — | rejected | — | |
| 09-04 10:00Z MOCK | XAUUSD | LONG | cmd.breakout | 4H-4D | 57 | +0.11 | 2.50 | 0.51 | +0.5 | −0.2 · +0.1 · 0.0 | +0.32 | — | rejected | — | |
| 09-04 09:00Z MOCK | ETHUSD | SHORT | crypto.momentum | 4H-3D | 52 | −0.04 | 2.00 | 0.23 | +0.5 | +0.4 · +0.4 · −0.3 | +0.21 | — | rejected | — | |
| 09-03 18:00Z MOCK | ETHUSD | SHORT | crypto.market_structure | 8H-4D | 52 | −0.10 | 2.00 | 0.00 | +1.0 | +0.3 · +0.3 · −0.6 | +0.25 | — | rejected | — | |
| 09-03 13:00Z MOCK | AUD/USD | LONG | fx.momentum | 4H-3D | 52 | +0.01 | 2.00 | 0.00 | +1.0 | −0.2 · +0.2 · +0.2 | +0.01 | — | rejected | — |
◆ joins a correlated cluster of open positions (sign-adjusted correlation ≥ threshold).